| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏀 张镇麟 SF | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32 |
| 🏀 赵睿 PG | 16 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 🏀 胡金秋 C | 22 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 |
| 🏀 朱俊龙 SG | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 🏀 周琦 C | 19 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 |
| 🔥 总计 | 96 | 41 | 19 | 6 | 8 | 8 | 138 |
得分、篮板(前场/后场)、助攻、抢断、盖帽、失误、犯规。
球员效率评级 PER,综合得分、篮板、助攻、抢断、盖帽等。
真实命中率、使用率、进攻/防守篮板率、助攻失误比。
团队总得分、投篮命中率、三分命中率、罚球数、团队配合。
📌 根据比赛录像可补全投篮热区、二次助攻、防守对位等高级数据。模板支持扩展。